Maps scale 1:25.000 (except Kompass)
EDITED BY |
TITLE |
COVERS ALTA VIA FROM |
COVERS ALTA VIA TO ***** |
GUIDE SECTION |
LATITUDE NORTH ***** |
LONGITUDE EAST ***** |
Fraternali Editore | Sanremo, Ventimiglia, Bassa Val Roia, Val Nervia | Ventimiglia | Passo della Valletta | 1 | 43,99592 | 7,667711 |
Fraternali Editore | Alta Val Tanaro, Arroscia, Argentina | Passo della Valletta | Colle del Prione | 1, 2, 3, 4 | 44,14446 | 7,98925 |
Kompass | Alassio, Imperia | Colle del Prione | Monte Galero | 4 | 44,15591 | 8,01505 |
Studio Cartografico Italiano | from Monte Galero to Madonna della Neve | Monte Galero | Rifugio Pian dei Corsi | 4, 5, 6 | 44,24058 | 8,27256 |
Studio Cartografico Italiano | from Madonna della Neve to Le Meugge | Rifugio Pian dei Corsi | Le Meugge | 6, 7 | 44,37916 | 8,4064 |
Studio Cartografico Italiano | from Le Meugge to Passo del Faiallo | Le Meugge | Passo del Faiallo | 7, 8 | 44,45998 | 8,66643 |
Studio Cartografico Italiano | Parco Naturale Regionale del Beigua | Passo del Faiallo | Giovo Piatto o Veleno | 8, 9 | 44,48909 | 8,77028 |
Studio Cartografico Italiano | from Passo del Faiallo to Passo dei Giovi | Giovo Piatto o Veleno | Passo dei Giovi | 9, 10 | 44,55287 | 8,93735 |
Studio Cartografico Italiano | from Passo dei Giovi to Sella Giassina | Passo dei Giovi | Monte Bocco | 10, 11 | 44,48123 | 9,21459 |
Studio Cartografico Italiano | from Sella Giassina to Passo del Bocco | Monte Bocco | Passo del Bocco | 11, 12, 13 | 44,41518 | 9,44319 |
Studio Cartografico Italiano | from Passo Scassella to Passo del Bocco | Passo del Bocco | Passo della Cappelletta | 13, 14 | 44,3995 | 9,66274 |
Studio Cartografico Italiano | from Foce delle Quattro Strade to Passo di Centocroci | Passo della Cappelletta | Monte Fiorito | 14 | 44,30187 | 9,76995 |
Studio Cartografico Italiano | from Ceparana to Foce delle Quattro Strade | Monte Fiorito | Ceparana | 15 | 44,16769 | 9,88801 |
Maps scale 1:50.000
EDITED BY |
SHEET N. & TITLE |
COVERS ALTA VIA FROM |
COVERS ALTA VIA TO ***** |
GUIDE SECTION |
LATITUDE NORTH ***** |
LONGITUDE EAST ***** |
Istituto Geografico Centrale | sheet 14 Sanremo, Imperia, Monte Carlo | Ventimiglia | Colle di Nava | 1, 2, 3 | 44,08497 | 7,87302 |
Istituto Geografico Centrale | sheet 15 Finale, Alassio, Savona | Colle di Nava | Altare | 4, 5, 6 | 44,33164 | 8,34913 |
Istituto Geografico Centrale | sheet 18 Langhe | Altare | Colle del Giovo | 7 | 44,42911 | 8,47346 |
Istituto Geografico Centrale | sheet 16 Genova, Varazze | Colle del Giovo | Passo della Scoffera | 7, 8, 9, 10, 11 | 44,48076 | 9,11959 |
Istituto Geografico Centrale | sheet 23 Cinque Terre | Monte Fiorito | Ceparana | 14, 15 | 44,16769 | 9,88801 |
For on line sale refer to:
www.studiocartograficoitaliano.it
www.istitutogeograficocentrale.it